Property still selling well in west York

According to the Mouseprice index there have been a lot of house sales in west York recently.

These include:

14, Tedder Road, YO24 3JB £174,000 15 Jun 2016 3 bed semi-D
50, Tedder Road, YO24 3JB £220,000 15 Apr 2016 4 bed terraced
218, Thoresby Road, YO24 3ER £146,500 11 Mar 2016 3 bed semi-D
102, Cornlands Road, YO24 3EA £163,000 24 Jun 2016 3 bed terraced
115, Askham Lane, YO24 3HH £375,000 27 May 2016 4 bed detached
54, Lowick, YO24 2RF £159,500 23 May 2016 2 bed terraced
20, Lowick, YO24 2RF £163,500 23 May 2016 2 bed terraced
20, Askham Grove, YO24 3HE £215,000 24 Feb 2016 2 bed detached
11, Chantry Close, YO24 2SJ £180,000 16 Jun 2016 2 bed semi-D
87, Wains Road, YO24 2UB £199,000 20 May 2016 3 bed semi-D
2 bedroomed flat in Aldersyde House on Tadcaster Road can be bought for £329,995

2 bedroomed flat in Aldersyde House on Tadcaster Road can be bought for £329,995

Larger properties on the market range from a 3 bed terrace in St Josephs Court  at £200,000 to a 4 bed detached in Beagle Ridge Drive which is being marketed at £299,950

On the rental market is a 1 bed flat in College Court for £400 pcm a 2 bed flat in Aldersyde Court at £775 and a 3 bed semi in Beech Grove at £1000.

Properties without a chain and available for immediate occupation include a 1 bed flat in Vyner House on Front Street at £105,000  and a £300,000 4 bed property in Orrin Close.